МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
АДРЕС
ул. Каховского, 5
г. Гусь-Хрустальный
601501
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН-ПТ 7:00-20:00
СБ-ВС 7:30-16:00
РЕГИСТРАТУРА
8 (49241) 3-02-01 - Стоматология 8 (900) 585-1861 - Стоматология
8 (49241) 3-55-40 - Мед. Центр
8 (904) 658-3638 - Мед. Цертр
Медицинский центр «Клеопатра» предлагает широкий спектр качественных и доступных стоматологических услуг. Каждому пациенту дается подробная консультация о состоянии его зубочелюстной системы, о необходимом обследовании и лечении. У Вас не останется вопроса, на который Вы не получите ответа. Высокая квалификация и большой опыт специалистов, новейшее оснащение и любовь к пациентам - все это позволяет нам с большим успехом решать любые, даже самые сложные задачи. Мы не торопимся удалять зуб, а делаем все, что необходимо для его сохранения.
Располагая высококачественными материалами,мы добиваемся идеальных результатов в эстетической стоматологии. Ваше лечение будет комфортным, так как во время лечения Вы будете смотреть художественный фильм. Наши врачи работают только в одноразовых перчатках, и все инструменты после стерилизации хранятся в бактерицидном шкафу. У нас вы можете получить следующие стоматологические услуги: лечение, удаление, протезирование, безболезненное лечение зубов, ультразвуковая чистка, компьютерная диагностика и исправление прикуса.
Записаться на приём можно по телефонам:
8 (49241) 3-02-01 | 8 (49241) 3-55-40
прейскурант услуг
Код услуги | Наименование | Цена | |
0001 | Первичный осмотр, заполнение документации, интрооральное обследование | 300 | |
Радиовизиографическое обследование | |||
0002 | 1 снимок | 200 | |
0003 | 1 снимок и распечатка | 350 | |
АНЕСТЕЗИЯ | |||
0004 | аппликационная | 150 | |
0005 | инфильтрационная | 300 | |
0006 | проводниковая | 350 | |
I. Терапевтическое лечение | |||
Лечение кариеса | |||
Поверхностный кариес | |||
0007 | 1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 400 | |
0008 | 1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 800 | |
0009 | 2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 500 | |
0010 | 2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 900 | |
Лечение среднего кариеса зубов | |||
0011 | 1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения и прокладки химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 650 | |
0012 | 1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения и прокладки светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2 250 | |
0013 | 2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения и прокладки химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 750 | |
0014 | 2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения и прокладки светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2 350 | |
Лечение глубокого кариеса в одно посещение | |||
0015 | При разрушении коронки зуба до 50 %; Наложение лечебной прокладки, прокладки и пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1750 | |
0016 | При разрушении коронки зуба свыше 50 %; Наложение лечебной прокладки, прокладки и пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 900 | |
0017 | Лечение глубокого кариеса с разрушением коронки до 50%;наложение лечебной прокладки и пломбы светового отвержения,шлифовка,.полировка | 2 500 | |
0018 | Лечение глубокого кариеса с разрушением коронки свыше 50%,наложение лечебной прокладки,и пломбы светового отвержения,шлифовка,полировка | 2 600 | |
Лечение глубокого кариеса в два посещения | |||
0019 | 1 посещение: наложение лечебной прокладки,временная пломба | 750 | |
при разрушении коронки до 50% | |||
0020 | 2 посещение: наложение прокладки и пломбы химического отвержения,шлифовка,полировка пломбы | 1 500 | |
0021 | 2 посещение: наложение прокладки и пломбы светового отвержения,шлифовка,полировка | 2 300 | |
при разрушении коронки свыше 50% | |||
0022 | 2 посещение: наложение прокладки и пломбы химического отвержения,шлифовка,полировка пломбы | 1 700 | |
0023 | 2 посещение:наложение прокладки и пломбы светового отвержения,шлифовка,полировка | 2 400 | |
Лечение вторичного кариеса | |||
0024 | 1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения и прокладки химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1 600 | |
0025 | 1 и 5 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения и прокладки светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1950 | |
0026 | 2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы химического отверждения и прокладки химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1700 | |
0027 | 2,3,4 класс по Блеку; С использованием пломбы светового отверждения и прокладки светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2050 | |
Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба (гипоклазия клиновидный дефект) | |||
0028 | С наложением пломбы химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы | 750 | |
0029 | С наложением пломбы светового отверждения, шлифовка, полировка пломбы | 1200 | |
Лечение гиперстезии эмали | |||
0030 | Обработка фторосодержащими препаратами ( 1 зуб ) | 160 | |
0031 | Обработка фторосодержащими препаратами ( 4-6 зубов) | 160 | |
0032 | Обработка фторосодержащими препаратами (6 и свыше зубов ) | 850 | |
Лечение пульпита, периодонтита | |||
Механическая и медикаментозная обработка | |||
0033 | 1 канал | 350 | |
0034 | 2 канала | 600 | |
0035 | 3 канала | 900 | |
0036 | 4 канала | 1050 | |
Пломбирование каналов | |||
0037 | 1 канал | 450 | |
0038 | 2 канала | 750 | |
0039 | 3 канала | 1150 | |
0040 | 4 канала | 1450 | |
Пломбирование каналов с гутаперчей | |||
0041 | 1 канал | 550 | |
0042 | 2 канала | 1050 | |
0043 | 3 канала | 1400 | |
0044 | 4 канала | 1850 | |
0045 | Пломбирование метапексом | 500 | |
Постановка пломбы при разрушении коронки зуба | |||
0046 | При разрушении коронки зуба до 50 %; Наложение прокладки химического отверждения и пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1700 | |
0047 | При разрушении коронки зуба до50 %; Наложение прокладки светового отверждения и пломбы светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2100 | |
0048 | При разрушении коронки зуба свыше 50 %; Наложение прокладки химического отверждения и пломбы химического отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 1650 | |
0049 | При разрушении коронки зуба свыше 50 %; Наложение прокладки светового отверждения и пломбы светового отверждения; Шлифовка, полировка пломбы | 2 400 | |
Восстановление зуба со штифтом (распломбирование под штифт, постановка штифта, постановка световой пломбы, полировка) | |||
0050 | однокорневой зуб | 2800 | |
0050.1 | многокорневой зуб | 3150 | |
Постановка пломбы при разрушении коронки зуба | |||
0051 | Восстановление зуба под коронку (культя), постановка пломбы химического отверждения | 1 050 | |
0052 | Восстановление зуба под коронку, постановка пломбы светового отверждения | 1 600 | |
0053 | Восстановление культи с применением штифта (одноканальный) | 1 850 | |
0054 | Восстановление культи с применением штифта (многоканальный) | 2 400 | |
II. Другие терапевтические манипуляции | |||
0055 | Удаление химической, световой, цементной пломб | 300 | |
0056 | Удаление амальгамовой пломбы | 350 | |
0057 | Наложение мышьяковист. пасты+ вр.плом | 750 | |
0058 | Наложение временной пломбы | 250 | |
0059 | Наложение прокладочного материала химического отверждения | 250 | |
0060 | Наложение прокладочного материала светового отверждения | 450 | |
0061 | Постановка скайса на светоотверждающий материал | 2100 | |
III. Проведение профессиональной гигиены полости рта | |||
0062 | Ультрозвуковой метод ( 1 ед) | 160 | |
0063 | Ультрозвуковой метод ( 1сегмент) | 900 | |
0064 | Ультрозвуковой метод ( более 2 сегментов) 1 ед | 140 | |
0065 | Полировка пастой | 300 | |
0066 | Отбеливание АЙР ФЛО (с 1 челюсти) | 1 800 | |
0067 | Отбеливание АЙР ФЛО (с 2-х челюстей) | 3 150 | |
IV. Прочие стоматологические услуги | |||
0068 | Распломбирование одного канала (цинкэвгеноловая паста) | 420 | |
0069 | Распломбирование одного канала (резорцин-формалиновая паста) | 600 | |
0070 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 750 | |
0071 | Применение эмаль-дентин-герметизирующего и эмаль-герметизирующего ликвидов; лаков (1 сегм 6 зуб.) | 750 | |
0072 | Химическое отбеливание зубов с использованием лампы холодной полимеризации | 12600 | |
0073 | Применение реминерализующих препаратов (1-4 зубов) | 210 | |
0074 | Лечение гингивита (маргинального пародонтита, (ирригация) | 400 | |
0075 | Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 350 | |
0076 | Противовоспалительное инъекционное лечение слизистой | 350 | |
0077 | Шинирование зубов 1 сегмент | 1600 | |
V. Эстетическая реставрация | |||
0078 | Постановка штифта | 450 | |
0079 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов | 1950 | |
0080 | Лечение дефекта пломбы (скол стенки зуба, скол пломбы) до 10% | 1150 | |
0081 | Лечение дефекта пломбы (скол стенки зуба, скол пломбы) до 50% | 1600 | |
VI. Хирургическое лечение | |||
0082 | Удаление одного зуба простое гемостаз | 650 | |
0083 | Хирургическое удаление 1 категории сложности (наложение лечебной повязки, гемостаз) | 850 | |
0084 | Хирургическое удаление 2 категории сложности, 2-х корневой зуб | 1400 | |
0085 | Хирургическое удаление 3 категории сложности, 3-х корневой зуб | 1600 | |
0086 | Хирургическое удаление 8-го зуба 1 категории сложности (подвижность 2-3 степени) | 1900 | |
0087 | Хирургическое удаление 8-го зуба 2 категории сложности (отслаивание десневого края, гемесекция корней) | 2300 | |
0088 | Хирургическое удаление 8-го зуба 3 категории сложности (отслаивание десневого края, гемесекция корней, наложение швов) | 2650 | |
0089 | Удаление ретинированного дистопированного зуба при помощи отслаивания слизисто надкостничного лоскута (откидывание лоскута, сложное удаление, гемостаз, швы, перевязка) 1 категория | 4 450 | |
0090 | Удаление ретинированного дистопированного зуба при помощи отслаивания слизисто надкостничного лоскута (откидывание лоскута, сложное удаление, гемостаз, швы, перевязка) 2 категория | 4 950 | |
0091 | Удаление ретинированного дистопированного зуба при помощи отслаивания слизисто надкостничного лоскута (откидывание лоскута, сложное удаление, гемостаз, швы, перевязка) 3 категория | 5 550 | |
0092 | Удаление доброкачественных новообразований полости рта | 4 750 | |
0093 | Гистологическое исследование биопсийного материала | 1 750 | |
0094 | Вскрытие абсцесса, периостита гемостаз, дренаж, обработка | 550 | |
0095 | Введение лекарственного вещества в лунку | 150 | |
0096 | Перикоронорит (иссечение капюшона; периостита) | 1260 | |
0097 | Цистоэктомия (откидывание лоскута, трепанация кости, вылущивание кисты/кистогранулемы, швы, перевязка) | 3050 | |
0098 | Кюретаж лунки | 300 | |
0099 | Лаванж ВНЧС (промывание полости височно-нижнечелюстного сустава (1 прием) | 1100 | |
0100 | Обработка лунки | 280 | |
0101 | Наложение, снятие шва | 550 | |
0102 | Наложение неонекс-конуса | 280 | |
0103 | Удаление молочного зуба | 650 | |
0104 | Удаление стенки зуба | 400 | |
0105 | Резекция верхушки корня (1 зуб) | 1 900 | |
0106 | Цистогайморотомия | 11 000 | |
0107 | Цистотомия | 3 050 | |
0108 | Гемисекция | 750 | |
0109 | Лечебная повязка | 250 | |
0110 | Противоспалительная инъекция | 250 |
Гукасян Ашот Вачикович врач-стоматолог-ортопед
Щигорева Юлия Олеговна врач-ортодонт
Дергачева Наталья Владимировна врач-ортодонт
Какурина Ольга Станиславовна врач-ортодонт
Тарасова Анастасия Вячеславовна врач-стоматолог
Мухина Кира Геннадьевна зубной врач
(C) 2016-2023 КЛЕОПАТРА МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
РЕЖИМ РАБОТЫ: 7:00 - 20:00 - пн. - пт. 7:30 - 16:00 - сб., вс.
601501 Каховского, 5 Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.
Поликлиника для детей и взрослых, диагностика и программы обследования, терапевтическое и хирургическое отделения, стоматология, женская консультация
8 (49241) 30201 8 (49241) 35540 8 (904) 6583638
kleopatra-centr@mail.ru