МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
АДРЕС
ул. Каховского, 5
г. Гусь-Хрустальный
601501
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН-ПТ 7:00-20:00
СБ-ВС 7:30-16:00
РЕГИСТРАТУРА
8 (49241) 3-02-01 - Стоматология 8 (900) 585-1861 - Стоматология
8 (49241) 3-55-40 - Мед. Центр
8 (904) 658-3638 - Мед. Цертр
Каждый из нас не понаслышке знает, что такое насморк, многие люди постоянно живут с затрудненным носовым дыханием, жизни их, прямо скажем, не позавидуешь — быстрая утомляемость, частые головные боли, чувство разбитости.
Виновников заложенности носа много — это и банальная инфекция, аллергический и медикаментозный ринит, воспаление гайморовых пазух. Нередко с наступлением холодов появляются и их верные спутники — простуды и ангины.
Проблема лечения острых воспалительных заболеваний уха и по сегодняшний день остается актуальной для современной медицины. Выяснить причины и применить современные методы обследования и лечения поможет врач отоларинголог (лор).
Медицинский Центр "КЛЕОПАТРА" проводит лечение:
Кроме традиционных методов лечения заболеваний ЛОР-органов мы внедряем и новейшие методики, широко применяем аппаратное лечение.
Записаться на приём можно по телефонам:
8 (49241) 3-02-01 | 8 (49241) 3-55-40
прейскурант услуг
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |||||||||
0800 | Консультативный прием Лор-врача | 700,00 | |||||||||
0801 | Вторичный прием Лор-врача | 500,00 | |||||||||
0802 | Выезд на дом Лор-врача | 1500 + тр.расходы | |||||||||
0803 | Консультативный прием Лор-врача (г. Владимир) | 1500,00 | |||||||||
0804 | Удаление серных пробок | 300,00 | |||||||||
0805 | Радиохирургическое удаление новообразований 1 мал.ед. | 900,00 | |||||||||
0806 | 1 ср.ед. | 1100,00 | |||||||||
0807 | 1 бол.ед. | 1300,00 | |||||||||
0808 | Синускатетер ЯМИК (первично) | 1500,00 | |||||||||
0809 | Синускатетер ЯМИК (вторично) | 300,00 | |||||||||
0810 | Коагуляция | 200,00 | |||||||||
0811 | Аудиометрия | 450,00 | |||||||||
0812 | Синуссканирование | 150,00 | |||||||||
0813 | Удаление инородного тела из лор органов | 350,00 | |||||||||
0814 | Остановка носовых кровотечений методом химической коагуляции сосудов | 500,00 | |||||||||
0815 | Остановка носовых кровотечений методом лазерной коагуляции сосудов | 1500,00 | |||||||||
0816 | Передняя тампонада носа | 300,00 | |||||||||
0817 | Вскрытие фурункула (носа, уха) | 500,00 | |||||||||
0818 | Вскрытие казеоного очага миндалины | 300,00 | |||||||||
0819 | Исследование функции вестибулярного аппарата | 150,00 | |||||||||
0820 | Промывание носа методом "кукушки" | 350,00 | |||||||||
0821 | Пункции верхнечелюстных пазух с последующим промыванием (прокол) | 1100,00 | |||||||||
0822 | Осмотр на лор-комбайне | 100,00 | |||||||||
0823 | Тонзилор (промывание миндалин) | 600,00 | |||||||||
0824 | Установка катетера верхней челюстной пазухи | 200,00 (+ стоимость катетера | |||||||||
0825 | Турунды с лекарством в нос | 100,00 | |||||||||
0826 | Вскрытие абсцесса гематомы, перегородки | 700,00 | |||||||||
0827 | Промывание верхней челюстной пазухи через катетер с введением лекарства | 350,00 (+стоимость лекарства) | |||||||||
0828 | Задняя тампонада носа | 700,00 | |||||||||
0829 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000,00 | |||||||||
0830 | Вторичный прием Лор-врача (г. Владимир) | 1100,00 |
Ястребова Екатерина Андреевна Врач-отоларинголог
Моров Владислав Евгеньевич Врач-отоларинголог
(C) 2016-2023 КЛЕОПАТРА МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
РЕЖИМ РАБОТЫ: 7:00 - 20:00 - пн. - пт. 7:30 - 16:00 - сб., вс.
601501 Каховского, 5 Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.
Поликлиника для детей и взрослых, диагностика и программы обследования, терапевтическое и хирургическое отделения, стоматология, женская консультация
8 (49241) 30201 8 (49241) 35540 8 (904) 6583638
kleopatra-centr@mail.ru