МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
АДРЕС
ул. Каховского, 5
г. Гусь-Хрустальный
601501
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН-ПТ 7:00-20:00
СБ-ВС 7:30-16:00
РЕГИСТРАТУРА
8 (49241) 3-02-01 - Стоматология 8 (900) 585-1861 - Стоматология
8 (49241) 3-55-40 - Мед. Центр
8 (904) 658-3638 - Мед. Цертр
УЗИ (Ультразвуковая диагностика, эхография, ультразвук, УЗИ) является наиболее современным, а также одним из самых информативных методов диагностики большинства заболеваний, в том числе и гинекологии. В чем же преимущество УЗИ перед другими, не менее современными методами диагностики?
К несомненным достоинствам УЗИ относится, прежде всего, абсолютная безвредность для пациента. УЗИ не оказывает никаких вредных воздействий на организм, нет лучевой нагрузки. Поэтому, если врач либо сам пациент нуждается в уточнении поставленного диагноза, процедуру УЗИ всегда можно повторить без лишних опасений.
В этой связи нельзя не упомянуть об уникальности метода УЗИ, когда в рамках одного обращения к врачу можно провести ультразвуковое УЗИ исследование многих органов и систем организма.
Метод УЗИ диагностики занимает ведущие позиции в диагностике большинства заболеваний органов брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной железы, слюнных и молочных желез, сердца и т.д.
Широко применяют УЗИ в гинекологии. С помощью УЗИ малого таза проводят диагностику многих заболеваний органов женской половой сферы. В акушерской практике при оценке процессов внутриутробного развития плода УЗИ играет главную роль. Акушер-гинеколог получает возможность исследовать на УЗИ все органы плода с целью выявления пороков, а также контролировать этапы нормального развития беременности.
Заключение, полученное по результатам подобного УЗИ исследования, поможет различным врачам-специалистам наиболее объективно оценить степень патологии и избавить пациента от напрасного беспокойства.
Записаться на приём можно по телефонам:
8 (49241) 3-02-01 | 8 (49241) 3-55-40
прейскурант услуг
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |||||||||
0400 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) натощак | 1200,00 | |||||||||
0401 | Детское УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) натощак | 1000,00 | |||||||||
0402 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1400,00 | |||||||||
0403 | Детское УЗИ органов брюшной полости почек (комплексное) | 1200,00 | |||||||||
0404 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700,00 | |||||||||
0405 | Детское УЗИ печени и желчного пузыря | 600,00 | |||||||||
0406 | УЗИ почек | 800,00 | |||||||||
0407 | Детское УЗИ почек | 750,00 | |||||||||
0408 | УЗИ почек и мочевого пузыря с исследованием его функций | 900,00 | |||||||||
0409 | Детское УЗИ почек и мочевого пузыря с исследованием его функций | 800,00 | |||||||||
0410 | УЗИ мочевого пузыря с исследованием функций | 700,00 | |||||||||
0411 | Детское УЗИ мочевого пузыря с исследованием его функций | 600,00 | |||||||||
0412 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 900,00 | |||||||||
0413 | УЗИ урологии (предстательной железы, мочевого пузыря, почек) | 1700,00 | |||||||||
0414 | УЗИ желчного пузыря с оценкой функции | 700,00 | |||||||||
0415 | Детское УЗИ желчного пузыря с оценко функции | 650,00 | |||||||||
0416 | УЗИ предстательной железы и почек | 1000,00 | |||||||||
0417 | УЗИ мошонки | 900,00 | |||||||||
0418 | Детское УЗИ мошонки | 800,00 | |||||||||
0419 | УЗИ гинекологии | 1000,00 | |||||||||
0420 | Детское УЗИ гинекологии | 900,00 | |||||||||
0421 | УЗИ контроль гинекологии | 500,00 | |||||||||
0422 | УЗИ при беременности малого срока | 900,00 | |||||||||
0423 | УЗИ I триместр скрининг | 1100,00 | |||||||||
0424 | УЗИ II триместр скрининг | 1300,00 | |||||||||
0425 | УЗИ III триместр скрининг | 1300,00 | |||||||||
0426 | доплерометрия (30-32) | 300,00 | |||||||||
0427 | УЗИ при беременности повторное | 550,00 | |||||||||
0428 | УЗИ молочных желез | 1000,00 | |||||||||
0429 | Детское УЗИ молочных желез | 900,00 | |||||||||
0430 | УЗИ щитовидной железы | 1000,00 | |||||||||
0431 | Детское УЗИ щитовидной железы | 900,00 | |||||||||
0432 | УЗИ слюных желез | 800,00 | |||||||||
0433 | Детское УЗИ слюных желез | 700,00 | |||||||||
0434 | УЗИ поверхностных структур (лимфатические узлы, мягкие ткани) | 1000,00 | |||||||||
0435 | Детское УЗИ поверхностных структур (лимфатические узлы, мягкие ткани) | 900,00 | |||||||||
0436 | Эхокардиография с цветным картированием и доплерометрией | 1700,00 | |||||||||
0437 | Детская Эхокардиография с цветным картированием и доплерометрией | 1300,00 | |||||||||
0438 | Детское УЗИ тазобедренных суставов | 800,00 | |||||||||
0439 | УЗИ коленного сустава | 800,00 | |||||||||
0440 | Детское УЗИ коленного сустава | 700,00 | |||||||||
0441 | УЗИ плечевого сустава | 800,00 | |||||||||
0442 | Детское УЗИ плечевого сустава | 700,00 | |||||||||
0443 | УЗИ локтевого сустава | 800,00 | |||||||||
0444 | Детское УЗИ локтевого сустава | 700,00 | |||||||||
0445 | УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий головы | 1100,00 | |||||||||
0446 | Детское УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий головы | 1000,00 | |||||||||
0447 | УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий шеи | 1400,00 | |||||||||
0448 | Детское УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий шеи | 1300,00 | |||||||||
0449 | УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий головы и шеи | 2400,00 | |||||||||
0450 | Детское УЗИ экстракраниального отдела магистральных артерий головы и шеи | 2200,00 | |||||||||
0451 | УЗИ вен нижних конечностей | 1600,00 | |||||||||
0452 | Детское УЗИ вен нижних конечностей | 1550,00 | |||||||||
0453 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1700,00 | |||||||||
0454 | Детское УЗИ артерий нижних конечностей | 1650,00 | |||||||||
0455 | УЗИ сосудов почек | 1350,00 | |||||||||
0456 | Детское УЗИ сосудов почек | 1300,00 | |||||||||
0457 | Нейросонография | 1100,00 | |||||||||
0458 | Детское УЗИ пищевода | 1000,00 | |||||||||
0459 | Снимок на термобумаге | 50,00 |
Нефедова Любовь Анатольевна Врач-акушер-гинеколог, ультразвуковая диагностика
Пугачева Елена Алексеевна Врач-акушер-гинеколог, ультразвуковая диагностика
Рыбина Татьяна Рудольфовна ультразвуковая диагностика
Фалилеева Любовь Анатольевна Врач-акушер-гинеколог, ультразвуковая диагностика
(C) 2016-2023 КЛЕОПАТРА МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
РЕЖИМ РАБОТЫ: 7:00 - 20:00 - пн. - пт. 7:30 - 16:00 - сб., вс.
601501 Каховского, 5 Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.
Поликлиника для детей и взрослых, диагностика и программы обследования, терапевтическое и хирургическое отделения, стоматология, женская консультация
8 (49241) 30201 8 (49241) 35540 8 (904) 6583638
kleopatra-centr@mail.ru